Club Stats

Top Club Stats

TOP TRY SCORER Total
Leeds Rhinos 80
Hull KR 77
Wigan Warriors 69
TOP METER MAKER Total
Leeds Rhinos 19370
Wakefield Trinity 17740
Hull KR 17573
MOST OFFLOADS Total
Leeds Rhinos 152
Wakefield Trinity 145
Wigan Warriors 143
MOST TACKLES Total
Huddersfield Giants 4648
Wakefield Trinity 4620
Toulouse Olympique 4609

Full Stats

T TA TK MT MI TB AT C M AG CB DR DG E FT G MG OF P RC YC
1 Leeds Rhinos 80 64 3938 702 326 549 190 2787 19370 6.95 88 141 0 136 2 78 15 152 81 0 5
2 Hull KR 77 61 3969 672 485 397 136 2434 17573 7.22 78 131 0 135 0 66 14 111 79 1 4
3 Wigan Warriors 69 58 4254 705 491 462 147 2535 17210 6.79 81 45 1 142 1 55 17 143 89 0 3
4 Warrington Wolves 66 51 4009 686 345 425 157 2434 17202 7.07 80 112 2 109 2 59 16 102 76 0 8
5 Wakefield Trinity 66 60 4620 772 408 457 140 2508 17740 7.07 78 71 0 144 0 40 31 145 87 1 3
6 St Helens 54 42 4479 803 454 507 135 2563 17201 6.71 64 173 0 154 1 47 16 123 96 0 6
7 Catalans Dragons 52 40 4519 843 530 453 127 2348 16105 6.86 60 106 1 138 1 44 14 122 90 0 3
8 Leigh Leopards 49 43 4235 702 412 397 125 2324 15938 6.86 67 87 2 116 3 33 22 109 78 0 3
9 York Knights 45 40 4452 770 520 416 130 2456 17206 7.01 48 72 2 137 0 37 12 120 90 0 3
10 Toulouse Olympique 44 39 4609 857 453 459 153 2469 16588 6.72 69 80 0 155 3 35 14 108 74 0 2
11 Castleford Tigers 43 35 4404 694 413 424 120 2396 16118 6.73 62 82 0 127 0 38 13 80 90 0 3
12 Bradford Bulls 41 36 4299 739 358 367 115 2208 15209 6.89 49 135 0 143 1 43 17 125 94 1 2
13 Hull FC 40 32 4541 813 464 423 133 2498 16363 6.55 48 144 1 149 1 40 10 131 89 1 3
14 Huddersfield Giants 38 27 4648 782 477 400 163 2413 16228 6.73 49 103 0 140 2 29 11 126 74 0 2

T: Tries
TA: Try assists
TK: Tackles
MT: Marker tackles
MI: Missed tackles
TB: Tackle busts
AT: Attacking kicks

C: Carries
M: Metres
AG: Av gain
CB: Clean break
DR: Run from dummy half
DG: Drop goals
E: Errors

FT: Fourty Twenties
G: Goals
MG: Missed goals
OF: Offload
P: Penalties
RC: Red card
YC: Yellow card

Super League stats powered by:

Opta Sports Data