Player Stats

TOP TRY SCORER AV. Per Game
Maika Sivo 29
1.61
Brodie Croft 22
1.22
Josh Charnley 22
1.22
TRY ASSISTS AV. Per Game
Jake Connor 28
1.56
Jackson Hastings 26
1.44
Jake Trueman 23
1.15
TOP METRE MAKER AV. Per Game
Charlie Staines 3248
170.95
Tom Davies 3144
165.47
Lachlan Miller 2798
174.88
MOST OFFLOADS AV. Per Game
Taane Milne 46
2.56
Tristan Sailor 33
1.65
David Nofoaluma 31
1.82
MOST TACKLES AV. Per Game
Ben Currie 709
37.32
Brendan Hands 707
39.28
Joe Mellor 694
46.27
CARRIES AV. Per Game
Tom Davies 402
21.16
Charlie Staines 394
20.74
Tristan Sailor 365
18.25

Full Stats

T TA TK MT MI TB AT C M AG CB DR DG E FT G MG OF P RC YC
1 M. Sivo 29 0 25 0 3 79 6 238 2023 8.5 31 4 0 18 0 0 0 10 5 0 1
2 B. Croft 22 9 339 58 24 37 51 215 1379 6.41 15 7 0 9 0 0 0 7 9 0 0
3 J. Charnley 22 0 97 14 9 41 2 256 1809 7.07 20 2 0 13 0 0 0 0 5 0 1
4 Z. Eckersley 21 5 94 11 12 43 2 278 2072 7.45 23 2 0 25 0 0 0 8 3 0 0
5 J. Qareqare 18 1 63 6 27 46 1 274 2281 8.32 27 9 0 18 0 0 0 2 3 0 0
6 M. Lewis 16 14 287 36 89 71 85 250 1603 6.41 16 8 0 22 0 18 6 7 14 0 3
7 T. Johnstone 15 1 41 5 9 53 2 209 1928 9.22 20 3 0 16 0 0 0 8 0 0 0
8 J. Burgess 14 2 67 9 20 25 1 176 1372 7.8 14 9 0 31 0 0 0 7 2 0 1
9 O. Pratt 14 3 93 10 10 29 0 171 1244 7.27 14 4 0 12 0 0 0 9 2 0 0
10 M. Jussaume 13 2 565 156 56 62 4 193 1314 6.81 13 7 0 9 0 0 0 8 6 0 0
11 N. Hodkinson 13 3 35 6 6 25 0 103 739 7.17 14 1 0 8 0 1 0 4 0 0 0
12 O. Ashall-Bott 12 13 74 2 29 129 8 284 2193 7.72 17 11 0 19 0 0 0 20 7 0 0
13 J. Field 12 9 51 9 20 80 9 256 2097 8.19 17 4 0 24 0 0 0 4 2 0 0
14 D. Nofoaluma 12 2 66 4 15 107 4 323 2591 8.02 11 20 0 12 0 0 0 31 5 0 1
15 M. Ashton 12 1 85 7 15 63 4 271 2136 7.88 21 8 0 20 0 0 0 3 4 0 1
16 A. Hopoate 11 2 213 47 19 85 1 339 2463 7.27 8 2 0 17 0 0 0 6 3 0 0
17 E. Ryan 11 3 88 16 9 33 2 257 2055 8 13 7 0 27 0 0 0 9 3 0 1
18 S. Galeano 10 4 142 29 15 52 2 267 2040 7.64 8 5 0 24 0 0 0 5 2 0 0
19 J. Gagai 10 2 223 26 45 104 3 274 2051 7.49 12 3 0 17 0 0 0 5 3 0 0
20 A. Keighran 10 13 227 30 64 46 11 163 1371 8.41 11 1 0 27 0 82 26 15 12 0 2

T: Tries
TA: Try assists
TK: Tackles
MT: Marker tackles
MI: Missed tackles
TB: Tackle busts
AT: Attacking kicks

C: Carries
M: Metres
AG: Av gain
CB: Clean break
DR: Run from dummy half
DG: Drop goals
E: Errors

FT: Fourty Twenties
G: Goals
MG: Missed goals
OF: Offload
P: Penalties
RC: Red card
YC: Yellow card

Super League stats powered by:

Opta Sports Data